Масло трансмиссионное 75W90 синтетическое DIVINOL Synthogear 1 л (52010-1) обладает высоким индексом вязкости, благодаря чему может использоваться круглый год. Очень хорошая текучесть при низких температурах. Высокая устойчивость к окислению. Подходит для всех составных частей механических и автоматических трансмиссий грузовых и легковых автомобилей. Плотность/15 °С/DIN 51 757: 880 кг/м3; Температура воспламенения (по Кливленду)/DIN ISO 2592: > 190 °С; Температура текучести/ DIN ISO 3016: < -40 °С; Вязкость 100 °С/DIN 51 562: 15 мм2/с; Вязкость 40 °С/DIN 51 562: 110 мм2/с; Индекс вязкости/DIN ISO 2909: < 145.
Масло трансмиссионное 75W90 синтетическое DIVINOL Synthogear 1 л (52010-1)
| Вид техники | Грузовые автомобили и автобусы, Спецтехника |
|---|---|
| Вид масла | Синтетическое |
| Вязкость по SAE | 75W-90 |
| Упаковка | Пластиковая канистра |
| Коробка передач | Автоматическая, Механическая, Гипоидная |
| Country Of Origin | Китай |
Отзывы (0)
Отзывы (0)
62,91 Br шт.
В наличии
В наличии
| Количество | Цена | Скидка |
|---|---|---|
| 1-10000 | 58,51 Br шт. | 7% |
| 10001+ | 62,91 Br шт. | 0,00 Br |
Характеристики
| Вес | 1 кг |
|---|---|
| Габариты | 10 × 8 × 20 см |
| Бренд | DIVINOL |
| Вес с упаковкой, г | 942.9 |
| Тип | Масло трансмиссионное |
| Партномер (артикул производителя) | 52010-1 |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Объем, л | 1 |
| Упаковка | Пластиковая канистра |
| Срок годности в днях | 1825 |
| Вид техники | Грузовые автомобили и автобусы, Спецтехника |
| Марка | Synthogear |
| Двигатель | Бензин, Дизель |
| Вязкость по SAE | 75W-90 |
| Вид масла | Синтетическое |
| Допуски OEM | VW 501.50 (G50), MB-Approval 235.0 / 235.1, Arvin Meritor 0-76-N, Eaton, DAF (GL-5), Iveco (GL-5), Renault (GL-5), MAN 341 Z2, MAN 342 M2, Mack GO-J, Scania STO 1:0, ZF TE ML 02B/05A/07A/08/12B/12L/12N/16F/17B/19C/21A |
| Классификация по API | GL-4, GL-5, MT-1 |
| Коробка передач | Автоматическая, Механическая, Гипоидная |
| Спецификации и допуски | MIL-L 2105D/PRF-2105E |
| Country Of Origin | Китай |
| Единица измерения | шт. |

Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.