Компрессор DGM AC-153 изготовлен из высококачественных и износостойких материалов, обеспечивающих надежность и долговечность оборудования. Компрессор имеет сравнительно небольшой вес и удобен в перемещении, а, благодаря прямому соединению вала двигателя с валом головки компрессора, сокращаются потери мощности на соединительных механизмах. Уровень масла должен быть немного выше верхней границы красной точки на глазке! ТРЕБУЕТ ДОЗАПРАВКУ МАСЛОМ!Длина кабеля питания — 1,28 м.
Компрессор DGM AC-153
| Тип | Компрессор |
|---|---|
| Привод компрессора | Прямой |
| Цвет товара | синий |
| Объем ресивера, л | 50 |
| Конструкция компрессора | Масляный |
| Особенности | Колеса, Спускной клапан |
Отзывы (0)
Отзывы (0)
498,96 Br шт.
В наличии
В наличии
| Количество | Цена | Скидка |
|---|---|---|
| 1-10000 | 464,03 Br шт. | 7% |
| 10001+ | 498,96 Br шт. | 0,00 Br |
Характеристики
| Вес | 28 кг |
|---|---|
| Габариты | 75 × 32 × 61 см |
| Бренд | DGM |
| Вес товара, г | 31000 |
| Тип | Компрессор |
| Цвет товара | синий |
| Комплектация | Колеса |
| Особенности | Колеса, Спускной клапан |
| Мощность, Вт | 1800 |
| Производительность, л/мин | 260 |
| Вид компрессора | Однопоршневой |
| Максимальное давление, атм (кг/см2) | 8 |
| Привод компрессора | Прямой |
| Конструкция компрессора | Масляный |
| Объем ресивера, л | 50 |
| Количество выходов | 2 |
| Ширина | 390 мм |
| Высота | 620 мм |
| Длина | 670 мм |
| Уровень шума | 92 дБ |
| Расположение ресивера | горизонтальное |
| Расположение цилиндров | вертикальное |
| Объем заправки моторного масла | 0,3 л |
| Тип компрессора | поршневой |
| Количество ступеней | 1 |
| Частота оборотов поршневой группы | 2850 об/мин |
| Country Of Origin | Китай |
| Единица измерения | шт. |

Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.