Газонокосилка бензиновая самоходная ECO LG-745 E (EC2014-7) с шириной захвата 51 см легко запускается в любую погоду и справляется с любой травой. Преимущества: ■ Мощный бензиновый двигатель; ■ Электростартер, работающий от Li-ion аккумулятора; ■ Функция самоходного движения; ■ 4 режима работы: сбор в травосборник, боковой и задний выброс, мульчирование; ■ Центральная регулировка высоты скашивания в диапазоне 25-75 мм; ■ Штуцер подключения шланга для легкой очистки деки после работы; ■ Складная рукоятка — для удобства хранения и транспортировки;
Газонокосилка бензиновая самоходная ECO LG-745 E (EC2014-7)
| Тип питания | Бензиновый двигатель |
|---|---|
| Режущий элемент триммера | Нож |
| Тип | Газонокосилка |
| Вид садовой техники | Газонокосилка бензиновая |
| Вид газонокосилки | Самоходная |
| Режим КПП | 1 |
Отзывы (0)
Отзывы (0)
1 480,05 Br шт.
В наличии
В наличии
| Количество | Цена | Скидка |
|---|---|---|
| 1-10000 | 1 376,45 Br шт. | 7% |
| 10001+ | 1 480,05 Br шт. | 0,00 Br |
Характеристики
| Вес | 44 кг |
|---|---|
| Габариты | 89 × 58 × 50 см |
| Бренд | ECO |
| Тип | Газонокосилка |
| Особенности | Мульчирование собранной травы, Боковой выброс, Задний выброс |
| Мощность, Вт | 4000 |
| Вес, кг | 39 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тип питания | Бензиновый двигатель |
| Габариты (ДхШхВ, см) | 1690x685x1160 |
| Объем топливного бака, л | 1.2 |
| Мощность, л.с. | 5.5 |
| Вид газонокосилки | Самоходная |
| Мин. высота среза травы, см | 2.5 |
| Объем травосборника, л | 70 |
| Привод газонокосилки | Прямой |
| Макс. высота среза травы, см | 7.5 |
| Ширина обработки, см | 51 |
| Самоходность | Да |
| Режим КПП | 1 |
| Вид садовой техники | Газонокосилка бензиновая |
| Режущий элемент триммера | Нож |
| Объем двигателя, куб.см | 196 |
| Количество колес | 4 |
| Материал колес | пластик |
| Привод | ременной |
| Тип травосборника | комбинированный |
| Материал деки | сталь |
| Объем масляного картера | 0.5 л |
| Регулировка высоты скашивания | централизованная |
| Количество уровней среза | 8 |
| Стартер | ручной / электрический |
| Диаметр передних колес | 203 мм |
| Диаметр задних колес | 279 мм |
| Режим кошения | Сбор в травосборник |
| Тип колесного привода | задний |
| Country Of Origin | Китай |
| Единица измерения | шт. |

Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.