Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная MAKITA HP 347 DWE (HP347DWE) Шуруповерт HP347DWE имеет усиленную защиту от проникновения влаги и пыли. Быстрозажимной патрон. Отдельный переключатель режимов на корпусе. Широкий диапазон моментов затягивания и применения. Реверс позволяет с легкостью производить выкручивание крепежа и высвобождение застрявшего сверла. Высокая мощность и производительность. Отличная эргономика и балансировка по развесовке.
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная MAKITA HP 347 DWE (HP347DWE)
| Country Of Origin | Китай |
|---|---|
| Емкость, А•ч | 1.5 |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Тип аккумулятора | LiIon (литий-ионный) |
| Тип питания | От аккумулятора |
| Класс инструмента | Бытовой |
Отзывы (0)
Отзывы (0)
619,28 Br шт.
В наличии
В наличии
| Количество | Цена | Скидка |
|---|---|---|
| 1-10000 | 575,93 Br шт. | 7% |
| 10001+ | 619,28 Br шт. | 0,00 Br |
Характеристики
| Вес | 4 кг |
|---|---|
| Габариты | 30 × 15 × 25 см |
| Бренд | MAKITA |
| Вес товара, г | 1.5 |
| Тип | Дрель-шуруповерт |
| Напряжение аккумулятора | 14.4 В |
| Количество скоростей | 2 |
| Функциональные особенности | Реверс, Ударный режим |
| Упаковка | кейс |
| Тип аккумулятора | LiIon (литий-ионный) |
| Емкость, А•ч | 1.5 |
| Тип питания | От аккумулятора |
| Класс инструмента | Бытовой |
| fallback | 2 |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Крутящий момент, Нм | 30 |
| Макс. диаметр отверстия в дереве, мм | 25 |
| Макс. диаметр отверстия в стали, мм | 10 |
| Макс. диаметр патрона, мм | 9.9999 |
| Тип посадки аккумулятора | Слайдер |
| Вид электродвигателя | щеточный |
| Функциональные возможности | Регулировка оборотов |
| Число оборотов холостого хода | 0-400 / 0-1400 об/мин |
| Диаметр сверления в кирпичной кладке | 10 мм |
| Частота ударов | 0-6000 / 0—21000 уд/мин |
| Мягкий крутящий момент | 14,9999 Н·м |
| Число ступеней крутящего момента | 16+1 |
| Материал патрона | пластик |
| Country Of Origin | Китай |
| Единица измерения | шт. |

Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.